ธนาคาร | Q2/2568 | Q2/2567 | %YOY | 6M/2568 | 6M/2567 | %YOY |
---|---|---|---|---|---|---|
BAY | 8,295 | 8,209 | +1.1% | 15,829 | 15,752 | +0.5% |
BBL | 11,840 | 11,807 | +0.3% | 24,458 | 22,330 | +9.5% |
CIMBT | 175 | 668 | -73.9% | 1,013 | 1,295 | -21.8% |
CREDIT | 925 | 820 | +12.8% | 1,828 | 1,270 | +44.0% |
KBANK | 12,488 | 12,896 | -3.2% | 26,280 | 26,540 | -1.0% |
KKP | 1,409 | 769 | +83.3% | 2,471 | 2,275 | +8.6% |
KTB | 11,122 | 11,798 | -5.7% | 22,836 | 23,474 | -2.7% |
LHFG | 551 | 491 | +12.1% | 1,121 | 891 | +25.8% |
SCB | 12,786 | 10,014 | +27.7% | 25,288 | 21,295 | +18.7% |
TCAP | - จะนำส่งงบฉบับสอบทานภายใน 45 วัน นับจากวันสุดท้ายของไครมาส - | |||||
TISCO | 1,644 | 1,753 | -6.2% | 3,287 | 3,486 | -5.7% |
TTB | 5,004 | 5,394 | -7.2% | 10,100 | 10,768 | -6.2% |
กำไรสุทธิรวม | 66,239 | 64,620 | +2.5% | 134,510 | 129,375 | +4.0% |
ภาพรวมกำไรสุทธิ Q2/2568:
ภาพรวมกำไรสุทธิ 6 เดือนแรกของปี 2568:
ข้อสังเกตเพิ่มเติม:
ไทยเควสท์ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้