บทความนี้สรุปครบจบในที่เดียว! การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการกองทุนรวม เมื่อ LTF เดิม “แปลงสภาพ” เป็นกองทุนใหม่
หากคุณยังถือหน่วยลงทุน LTF มายาวนาน และไม่ได้สับเปลี่ยนไป Thai ESG เมื่อปีที่แล้ว คุณอาจตกใจเมื่อพบว่าชื่อกองทุนเดิมในพอร์ตโฟลิโอของคุณเปลี่ยนไป
ไม่ต้องกังวลนะคะ มูลค่าเงินลงทุนของคุณยังอยู่ครบถ้วน เพียงแต่ในปี 2569 นี้ กองทุน LTF หลายกองได้ครบกำหนดเงื่อนไขและทำการ “แปลงสภาพ” ให้กลายเป็น “กองทุนรวมปกติ” เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงอย่างเดียวคือ “เช็กชื่อใหม่” เพื่อให้คุณยังคงติดตามราคา NAV, กราฟผลตอบแทน และวางแผนการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| ABLTF | ABTOPP | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทยแลนด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ |
| ABLTF70/30 | ABMIX70 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน มิกซ์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์70 |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| ASP-GLTF-A | ASP-THGEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป |
| ASP-GLTF-T | ASP-THGEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม |
| ASP-LTF-A | ASP-THDEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล |
| ASP-LTF-T | ASP-THDEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล |
| ASP-SMELTF-A | ASP-THSME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป |
| ASP-SMELTF-T | ASP-THSME-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| B-LTF | B-EQUITY | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นทุน |
| BLTF75 | B-MIXED75 | กองทุนเปิดบัวหลวงผสม 75/25 |
| BBASICDLTF | B-BASICPLUS | กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 พลัส |
| B-TOPTENLTF | B-TOPTEN | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Top-Ten |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| BCAP-MSCITH LTF | BCAP-MSCITH | กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| ES-BIGCAPLTF | ES-BIGCAPEQ | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Big Cap หุ้นทุน |
| ES-LTFD | ES-EQDIV | กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล |
| ES-JB25LTFD | ES-JB25DIV | กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 ปันผล |
| ES-JBPLTFD | ES-JBPDIV | กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO PLUS ปันผล |
| ES-LOWBETALTFD | ES-LOWBETADIV | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta ปันผล |
| ES-SMCAPLTF | ES-SMCAP2 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity 2 |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| FP LTF | FP LARGEL | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิตี้ ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| FP EQ | FP LARGEA | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
| FP EQ SSF | FP LARGE SSF | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| K20SLTF-C(L) | K-20SELECT-T(D) | กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์ปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| K20SLTF-A(D) | K-20SELECT-A(D) | กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์ปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| KDLTF-C(L) | K-EQD-T(D) | กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| KDLTF-A(D) | K-EQD-A(D) | กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| KEQLTF-C(L) | K-EQ-T(A) | กองทุนเปิดเค หุ้นไทย-T ชนิดสะสมมูลค่า |
| KEQLTF-A(A) | K-EQ-A(A) | กองทุนเปิดเค หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า |
| KGLTF-C(L) | K-GROWTH-T(D) | กองทุนเปิดเค โกรทปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| KGLTF-A(D) | K-GROWTH-A(D) | กองทุนเปิดเค โกรทปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| KS50LTF-C(L) | K-S50-T(A) | กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นทุน-T ชนิดสะสมมูลค่า |
| KS50LTF-A(A) | K-S50-A(A) | กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า |
| K70LTF-C(L) | K-7030-T(D) | กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| K70LTF-A(D) | K-7030-A(D) | กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| KMSLTF-C(L) | K-MS-T(A) | กองทุนเปิดเค Mid Small Cap-T ชนิดสะสมมูลค่า |
| KMSLTF-A(A) | K-MS-A(A) | กองทุนเปิดเค Mid Small Cap-A ชนิดสะสมมูลค่า |
| KMVLTF-C(L) | K-MV-T(A) | กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้-T ชนิดสะสมมูลค่า |
| KMVLTF-A(A) | K-MV-A(A) | กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า |
| KSDLTF | K-SD | กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟ ปันผล |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| KFLTFSTARD | KFTSTAR2-L | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม |
| KFLTFTSM-D | KFTHAISM2-L | กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม |
| KFLTFDNM-D | KFDYNAMIC2-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม |
| KFLTFAST-D | KFFAST-L | กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม |
| KFLTFEQ70D | KF-GB70-L | กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม |
| KFLTFD70 | KF-DB70-L | กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม |
| KFLTFD70-D | KF-DB70-D | กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล |
| KFLTFDIV | KFSDIV2-L | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม |
| KFLTFDIV-D | KFSDIV2-D | กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล |
| KFLTFA50-D | KF-ASET50-L | กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม |
| KFLTFEQ | KFSEQ2-L | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม |
| KFLTFEQ-A | KFSEQ2-A | กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า |
| KFLTF50 | KF-SET50-L | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม |
| KFLTF50-A | KF-SET50-A | กองทุนเปิดกรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| KKP SmartMV LTF | KKP SMART MV-L-EXL | กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้-L ชนิดเงินลงทุนเดิม |
| KKP LTFD | KKP SELECT-EXL-D | กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิตี้ ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| KSET50LTF-L | KTSET50FF-NT | กองทุนเปิดกรุงไทย SET50FF Index-NT |
| KSLTF-L | KT-SHARIAH-NT | กองทุนเปิดกรุงไทย ชาริอะฮ์ หุ้นไทย-NT |
| KSLTF-A | KT-SHARIAH-A | กองทุนเปิดกรุงไทย ชาริอะฮ์ หุ้นไทย-A |
| KTEF-LTF-L | KT-SMARTTHEQ-NT | กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท หุ้นไทย-NT |
| KTLF-L | KT-THEQ-NT | กองทุนเปิดกรุงไทย Active หุ้นไทย-NT |
| KTLF70/30-L | KT70/30-NT | กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30-NT |
| KTSE-LTF-L | KT-SELECTTHEQ-NT | กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นไทย-NT |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| LHACTLTF-A | LHACTGF-A | กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
| LHACTLTF-D | LHACTGF-D | กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| LHSTGLTF-A | LHTHAIEQ-A | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
| LHSTGLTF-D | LHTHAIEQ-D | กองทุนเปิด แอล เอช ไทย อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
| LHSMARTLTF-D | LHSMARTMIX | กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท มิกซ์ ฟันด์ |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| MVLTF | MVEQL | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้น -ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| MVMF | MVEQMF | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้น -ชนิดเพื่อการลงทุน |
| MVSSF | MVEQSSF | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้น -ชนิดเพื่อการออม |
| MALTF | MCOREL | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอร์ อิควิตี้ -ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| MAMF | MCOREMF | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอร์ อิควิตี้ -ชนิดเพื่อการลงทุน |
| MIFLTF | M-IslamicEQL | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีหุ้นอิสลามิก -ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| MIFMF | M-IslamicEQMF | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีหุ้นอิสลามิก -ชนิดเพื่อการลงทุน |
| MIFSSF | M-IslamicEQSSF | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีหุ้นอิสลามิก -ชนิดเพื่อการออม |
| MGLTF | MGCOREL | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอร์ อิควิตี้ -ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| MGMF | MGCOREMF | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอร์ อิควิตี้ -ชนิดเพื่อการลงทุน |
| HIDIVLTF | HIDIVEQL | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ อิควิตี้-ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| HIDIVMF | HIDIVEQMF | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ อิควิตี้-ชนิดเพื่อการลงทุน |
| MIDSMALLLTF | MIDSMALLEQL | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป อิควิตี้ -ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| MIDSMALLMF | MIDSMALLEQMF | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป อิควิตี้ -ชนิดเพื่อการลงทุน |
| MS50LTF | MS50EQL | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 อิควิตี้ -ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| MS50MF | MS50EQMF | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 อิควิตี้ -ชนิดเพื่อการลงทุน |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| 1SG-LTF-T | ONE-SG-RA | กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท (ชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป) |
| 1SG-LTF-NT | ONE-SG-NT | กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| 1S-LTF-T | ONE-S-RD | กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RD) |
| 1S-LTF-NT | ONE-S-NT | กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟ หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| P-LTF | PMIX | กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสม |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| PRINCIPAL 70LTFD-T | PRINCIPAL TEQAF70-T | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อิควิตี้ อัลฟา โฟกัส 70 |
| PRINCIPAL ELTF-T | PRINCIPAL TEQS-T | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อิควิตี้ ซีเล็คต์ |
| PRINCIPAL LTF-T | PRINCIPAL TEQAF-T | กองทุนเปิดพรินซิเพิลไทย อิควิตี้ อัลฟา โฟกัส |
| PRINCIPAL LTF-X | PRINCIPAL TEQAF-X | กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย อิควิตี้ อัลฟา โฟกัส X |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| TLDIVLTF-D | TLDIVFOCUS | กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock Focus |
| TLLTFEQ | TLEQ-SELECT | กองทุนเปิดทาลิส Equity Select |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| TISCOLTF-A | TEQFOCUS-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย โฟกัส ชนิดหน่วยลงทุน A |
| TISCOLTF-B | TEQFOCUS-B | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย โฟกัส ชนิดหน่วยลงทุน B |
| TISCOLTF-N | TEQFOCUS-N | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย โฟกัส ชนิดหน่วยลงทุน N |
| TDLTF-A | TDEQFOCUS-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย โฟกัส ปันผล ชนิดหน่วยลงทุน A |
| TDLTF-N | TDEQFOCUS-N | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย โฟกัส ปันผล ชนิดหน่วยลงทุน N |
| TMSLTF-A | TMSFOCUS-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Mid/Small โฟกัส ชนิดหน่วยลงทุน A |
| TMSLTF-B | TMSFOCUS-B | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Mid/Small โฟกัส ชนิดหน่วยลงทุน B |
| TMSLTF-N | TMSFOCUS-N | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Mid/Small โฟกัส ชนิดหน่วยลงทุน N |
| TDSLTF-A | TDSFOCUS-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย ดิวิเดนด์ ซีเล็ค โฟกัส ชนิดหน่วยลงทุน A |
| TDSLTF-B | TDSFOCUS-B | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย ดิวิเดนด์ ซีเล็ค โฟกัส ชนิดหน่วยลงทุน B |
| TDSLTF-N | TDSFOCUS-N | กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย ดิวิเดนด์ ซีเล็ค โฟกัส ชนิดหน่วยลงทุน N |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| 70/30-D LTF | UMIX-DIV-LD | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ ปันผล หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล |
| BIG CAP-D LTF | UBIG CAP-DIV-LD | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้น Big Cap ปันผล หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล |
| UOBLTF-NTD | UTACTIVE-D | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย แอคทีฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล |
| UOBLTF-D | UTACTIVE-LD | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย แอคทีฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล |
| UOBLTF | UTACTIVE-LN | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย แอคทีฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมและไม่จ่ายเงินปันผล |
| CG-LTF | UTCG-LN | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย บรรษัทภิบาล หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม |
| UTSME-LTF | UTHAISME-LN | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม |
| VALUE-D LTF | UVALUE-DIV-LD | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้น แวลูพลัส ปันผล หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล |
| LTF เดิม | ชื่อใหม่ (New Symbol) | ชื่อกองทุนภาษาไทย |
|---|---|---|
| EP-LTF | X-EQPRO | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เอควิตี้โปร |
คุณสามารติดตามผลการดำเนินงานกองทุนที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้บน Aspen แค่ค้นหาด้วย Symbol ใหม่บน Search Bar
ไทยเควสท์ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้